<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Scorpion Drehzahlregler</title>
	<link>http://scorpion_018.htm</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:14:52 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Produktinformation Scorpion Drehzahlregler</title>
		<description><![CDATA[<DIV>Die Scorpion Commander Drehzahlsteller sind heute die Regler mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt. Die hervorragend golden eloxierten Kühlrippen und die einmalige Metallbox in der jeder Scorpion Commander geliefert wird zeigen dass Scorpion seine Verpflichtung Produkte in höchster Qualität anzubieten ernst nimmt. Für diese Drehzahlsteller werden nur die besten Komponenten und top moderne Produktionsmaschinen eingesetzt. Das sorgt dafür, dass Scorpion Commander Drehzahlsteller viele Jahre ohne ausfälle funktionieren. <BR><BR>Im Vergleich zu anderen Herstellern, die eine Prog-Card nur als Sonderzubehör anbieten, erhalten Sie bei Scorpion zu jedem Regler eine Prog-Card. Mit dieser können Sie die volle Leistungsfähigkeit des Drehzahlstellers abrufen und das ohne zusätzlich dafür zahlen zu müssen. In jedem Scorpion Commander Drehzahlsteller können sie folgende Parameter einstellen: <BR></DIV>]]></description>
		<link>http://scorpion_018.htm</link>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:14:52 GMT</pubDate>
		<author></author>
		<guid>http://scorpion_018.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Produktinformation Scorpion Drehzahlregler</title>
		<description><![CDATA[<UL>  <LI>Akku-Typ </LI>  <LI>Zellenzahl </LI>  <LI>Unterspannungsabschaltung </LI>  <LI>Abschaltungsverhalten </LI>  <LI>Überstromschutz </LI>  <LI>Bremsverhalten </LI>  <LI>Beschleunigungsverzögerung (Softstart) </LI>  <LI>Taktfrequenz </LI>  <LI>Timing </LI>  <LI>Drehrichtungsumkehr </LI></UL>]]></description>
		<link>http://scorpion_018.htm</link>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:14:52 GMT</pubDate>
		<author></author>
		<guid>http://scorpion_018.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Produktinformation Scorpion Drehzahlregler</title>
		<description><![CDATA[<SPAN class="CS1490844431">Jeder Scorpion Drehzahlsteller hat eine klar lesbare und sehr langlebige Beschriftung auf den Kühlrippen. Diese beinhalten den Spannungsbereich, Strombelastbarkeit, BEC-Belastbarkeit, Ni-xx und LiPo Zellenzahl und Akkupolarität. Damit können Sie ganz einfach identifizieren, welche Leistungsdaten Ihr Scorpion Commander hat. <BR><BR>Wenn sie Wert auf einen qualitativ sehr hochwertigen und dabei noch günstigen Drehzahlsteller legen, dann müssen Sie die Scorpion Regler versuchen! </SPAN>]]></description>
		<link>http://scorpion_018.htm</link>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:14:52 GMT</pubDate>
		<author></author>
		<guid>http://scorpion_018.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

