Produkte
- Einkaufs-Gutscheine
- RC Car
- RC-Motorrad
- RC Flugzeuge
- RC Hubschrauber
- Flybarless / Rigid
- Airbrush-Hauben
- Brushless Motoren
- Drehzahl Regler
- Fernsteuerkomponenten
- Kugellager
- Ritzel
- Rotorblätter
- Luftschrauben
- LiPo / A123 / NiMh - Akkus
- Ladetechnik
- Flug-Zubehör
- DPSI Systeme (EMCOTEC)
- Verbrenner Motoren und Zubehör
- Werkzeuge und Tools
- Datenlogger
- Elektronik Komponenten
- Montagematerial
- Flugsimulatoren
Produktsuche
Know How
Ihr Warenkorb
Im Warenkorb befinden sich keine Produkte.
Kundenbewertung
Informationen
Auszeichnungen
Shop-News
30.08.10
Litronics2000 wird Mikado Stützpunkthändler für München
27.08.10
T-Rex 550 Ersatzteile jetzt auf Lager
23.08.2010
Futaba FX-20 und neue Empfänger auf Lager
Micro-Beast, Blade SR120 und Micro Trojan im Shop
16.08.2010
Eflite Blade SR wieder auf Lager
12.07.2010
Parkzone Extra 300 Ersatzteile und viele weitere sind eingetroffen
09.07.2010
Blade SR Hauptzahnräder sind endlich eingetroffen
30.06.2010
und Hitec Optima Empfänger auf Lager
24.06.2010
Div. T-Rex Ersatzteile wieder eingetroffen
21.06.2010
T-Rex Flybarless-Rotorköpfe jetzt verfügbar
Scorpion Motor Vergleichstabelle
In dieser Liste finden Sie in der jeweils linken Spalte den Scorpion Motor sortiert nach deren Größe. Rechts daneben finden sie jeweils die Vergleichstypen der verschiedenen Hersteller.
Am einfachsten scrollen Sie bis zur gewünschten Größe oder wenn Sie die Bezeichnung des gesuchten Motors kennen, nutzen Sie die Suchfunktion Ihres Browsers.
Da keine Motoren 100%ig identisch sind, kommt es bei den Vergleichstypen zu leichten Abweichungen in Größe und Kv Zahlen. Aber diese Vergleichstabelle hilft dabei möglichst nahe an den Vergleichsmotor heranzukommen.
| Scorpion 22mm S-Series Motor Comparison Chart | ||||
| Scorpion | Atlas | AXI | Dualsky | E-Flite |
| Scorpion S-2205-32, 1980 Kv | ||||
| Scorpion S-2205-36, 1670 Kv | ||||
| Scorpion S-2205-40, 1551 Kv | 2204/54, 1400 Kv | XM2822CA-24, 1450 Kv | Park 300, 1380 Kv | |
| Scorpion S-2208-30, 1293 Kv | 2308/26, 1430 Kv | 2208/26, 1420 Kv | XM2826CA-12, 1450 Kv | Park 370, 1360 Kv |
| Scorpion S-2208-34, 1150 Kv | 2308/34, 1100 Kv | 2208/34, 1100 Kv | XM2826CA-15, 1120 Kv | Park 370, 1080 Kv |
| Scorpion S-2212-22, 1157 Kv | 2212/20, 1150 Kv | XM2830CA-10, 1180 Kv | ||
| Scorpion S-2212-26, 939 Kv | 2312/26, 920 Kv | 2212/26, 920 Kv | XM2830CA-12, 980 Kv | Park 400, 920 Kv |
| Scorpion S-2215-18, 1131 Kv | 2217/16, 1050 Kv | |||
| Scorpion S-2215-22, 940 Kv | 2217/20, 840 Kv | Park 450, 890 Kv | ||
| Scorpion | Hacker | Himax | Hyperion | HXT |
| Scorpion S-2205-32, 1980 Kv | ||||
| Scorpion S-2205-36, 1670 Kv | 28-22-A, 1600 Kv | |||
| Scorpion S-2205-40, 1551 Kv | A20-34S, 1500 Kv | Z2205-34, 1530 Kv | 28-22-B, 1400 Kv | |
| Scorpion S-2208-30, 1293 Kv | 28-26B, 1350 Kv | |||
| Scorpion S-2208-34, 1150 Kv | A20-26M, 1130 Kv | HC2808-1160 | Z2209-26, 1120 Kv | |
| Scorpion S-2212-22, 1157 Kv | HC2812-1080 | Z2213-20, 1025 Kv | ||
| Scorpion S-2212-26, 939 Kv | HC2812-0850 | Z2213-24, 850 Kv | 28-30B, 1050 Kv | |
| Scorpion S-2215-18, 1131 Kv | A20-20L, 1022 Kv | HC2816-1220 | ||
| Scorpion S-2215-22, 940 Kv | A20-22L, 924 Kv | HC2816-0890 | ||
| Scorpion | RimFire | Thunder Tiger | Torque | Venom |
| Scorpion S-2205-32, 1980 Kv | ||||
| Scorpion S-2205-36, 1670 Kv | 28-22-1380 | |||
| Scorpion S-2205-40, 1551 Kv | 34/1520 | |||
| Scorpion S-2208-30, 1293 Kv | 28-26-1300 | OBL 2924/14, 1430 Kv | ||
| Scorpion S-2208-34, 1150 Kv | 28-26-1000 | OBL 2924/11, 1100 Kv | ||
| Scorpion S-2212-22, 1157 Kv | 28-30-1250 | 26/1135 | V28 1200Kv | |
| Scorpion S-2212-26, 939 Kv | 28-30-950 | OBL 2928/09, 920 Kv | 30/980 | |
| Scorpion S-2215-18, 1131 Kv | 20/1030 | V28L 1275Kv | ||
| Scorpion S-2215-22, 940 Kv | 22/930 | V28L 750Kv | ||
| Scorpion 30mm S-Series Motor Comparison Chart | ||||
| Scorpion | Atlas | AXI | Dualsky | E-Flite |
| Scorpion SII-3008, 1220 Kv | 2909/20, 1240 Kv | 2808/20, 1490 Kv | XM3530CA-12, 1200 Kv | |
| Scorpion SII-3008, 1090 Kv | 2808/24, 1190 Kv | XM3530CA-14, 1000 Kv | Park 480, 1020 Kv | |
| Scorpion SII-3014, 1220 Kv | 2814/12, 1390 Kv | XM3536CA-6, 1330 Kv | ||
| Scorpion SII-3014, 1040 Kv | 2814/16, 1035 Kv | XM3536CA-8, 990 Kv | Power 10, 1100 Kv | |
| Scorpion SII-3014, 830 Kv | 2818/20, 840 Kv | XM3536CA-9, 890 Kv | Power 15, 950 Kv | |
| Scorpion SII-3020, 1110 Kv | 2921/08, 1180 Kv | 2820/10, 1200 Kv | XM3548CA-4T, 1080 Kv | |
| Scorpion SII-3020, 890Kv | 2921/10, 990 Kv | 2820/12, 990 Kv | XM3548CA-5, 850 Kv | Power 25, 870 Kv |
| Scorpion SII-3020, 780 Kv | XM3548CA-6, 720 Kv | |||
| Scorpion SII-3026, 1190 Kv | 2826/08, 1130 Kv | |||
| Scorpion SII-3026, 890 Kv | 2927/08, 910 Kv | 2826/10, 920 Kv | XM4250CA-5, 1020 Kv | |
| Scorpion SII-3026, 710 Kv | 2927/10, 740 Kv | 2826/12, 760 Kv | XM4250CA-6, 840 Kv | Power 32, 770 Kv |
| Scorpion SII-3032, 990 Kv | ||||
| Scorpion SII-3032, 880 Kv | XM4260CA-4, 840 Kv | |||
| Scorpion SII-3032, 690 Kv | XM4260CA-5, 680 Kv | Power 46, 670 Kv | ||
| Scorpion | Hacker | Himax | Hyperion | HXT |
| Scorpion SII-3008, 1220 Kv | A30-22S, 1440 Kv | HC3510-1540 | Z3007-26, 1240 Kv | 35-30B, 1400 Kv |
| Scorpion SII-3008, 1090 Kv | A30-28S, 1140 Kv | HC3510-1100 | Z3007-30, 1050 Kv | 35-30C, 1100 Kv |
| Scorpion SII-3014, 1220 Kv | A30-12M, 1370 Kv | HC3516-1350 | 35-36B, 1300Kv | |
| Scorpion SII-3014, 1040 Kv | A30-16M, 1060 Kv | HC3516-1130 | Z3013-14, 1085 Kv | 35-36C, 1100 Kv |
| Scorpion SII-3014, 830 Kv | HC3516-0840 | Z3013-16, 985 Kv | ||
| Scorpion SII-3020, 1110 Kv | A30-10L, 1185 Kv | Z3019-10, 1070 Kv | 35-42B, 1100 Kv | |
| Scorpion SII-3020, 890Kv | A30-12L, 1000 Kv | HC3522-0990 | Z3019-12, 900 Kv | 35-42C, 1000 Kv |
| Scorpion SII-3020, 780 Kv | HC3522-0700 | |||
| Scorpion SII-3026, 1190 Kv | A30-8XL, 1100 Kv | Z3025-06, 1255 Kv | 35-48A, 1100 Kv | |
| Scorpion SII-3026, 890 Kv | A30-10XL, 900 Kv | HC3528-1000 | Z3025-08, 985 Kv | 35-48B, 900 Kv |
| Scorpion SII-3026, 710 Kv | A30-12XL, 770 Kv | HC3528-0800 | Z3025-10, 815 Kv | 35-48C, 800 Kv |
| Scorpion SII-3032, 990 Kv | ||||
| Scorpion SII-3032, 880 Kv | 42-50A, 700 Kv | |||
| Scorpion SII-3032, 690 Kv | A40-10S, 750 Kv | 42-60, 600 Kv | ||
| Scorpion | RimFire | Thunder Tiger | Torque | Venom |
| Scorpion SII-3008, 1220 Kv | 35-30-1250 | OBL 36/12-25A, 1240 Kv | ||
| Scorpion SII-3008, 1090 Kv | 35-30-950 | 2830/1095 | ||
| Scorpion SII-3014, 1220 Kv | 35-36-1200 | V35 1575 Kv | ||
| Scorpion SII-3014, 1040 Kv | 35-36-1000 | V35 975 Kv | ||
| Scorpion SII-3014, 830 Kv | 2818-900 | |||
| Scorpion SII-3020, 1110 Kv | OBL 36/11-40A, 1180 Kv | V35L 1125 Kv | ||
| Scorpion SII-3020, 890Kv | ||||
| Scorpion SII-3020, 780 Kv | 2814-820 | |||
| Scorpion SII-3026, 1190 Kv | 35-48-1300 | V35XL 1100 Kv | ||
| Scorpion SII-3026, 890 Kv | 35-48-1000 | OBL 36/09-46A, 910 Kv | ||
| Scorpion SII-3026, 710 Kv | 35-48-850 | OBL 36/07-46A, 740 Kv | 2814-605 | |
| Scorpion SII-3032, 990 Kv | ||||
| Scorpion SII-3032, 880 Kv | 42-60-800 | |||
| Scorpion SII-3032, 690 Kv | 42-60-600 | |||
| Scorpion 40mm S-Series Motor Comparison Chart | ||||
| Scorpion | Atlas | AXI | Dualsky | E-Flite |
| Scorpion S-4020-12, 542 Kv | 4020/12, 650 Kv | 4120/14, 660 Kv | XM5050CA-8, 575 Kv | |
| Scorpion S-4020-14, 484 Kv | 4020/16, 500Kv | 4120/18, 515 Kv | ||
| Scorpion S-4020-16, 415 Kv | XM5050CA-13, 350 Kv | Power 60, 400 Kv | ||
| Scorpion S-4025-10, 515 Kv | ||||
| Scorpion S-4025-12, 440 Kv | 4030/12, 420 Kv | 4130/16, 385 Kv | XM5060CA-9, 345 Kv | |
| Scorpion S-4025-16, 332 Kv | 4030/16, 320 Kv | 4130/20, 305 Kv | XM5060CA-10, 305 Kv | Power 110, 295 Kv |
| Scorpion | Hacker | Himax | Hyperion | HXT |
| Scorpion S-4020-12, 542 Kv | A40-12S, 610 Kv | HC5018-530 | Z4020-12, 660 Kv | 50-55B, 600Kv |
| Scorpion S-4020-14, 484 Kv | A40-14S, 530 Kv | Z4020-14, 574 Kv | ||
| Scorpion S-4020-16, 415 Kv | Z4020-16, 504 Kv | 50-55A, 400 Kv | ||
| Scorpion S-4025-10, 515 Kv | A40-10L, 500 Kv | Z4025-10, 560 Kv | ||
| Scorpion S-4025-12, 440 Kv | A40-12L, 410 Kv | HC5030-390 | Z4025-12, 486 Kv | 50-65A, 400 Kv |
| Scorpion S-4025-16, 332 Kv | A40-14L, 355 Kv | Z4025-16, 368 Kv | 50-65C, 320 Kv | |
| Scorpion | RimFire | Thunder Tiger | Torque | Venom |
| Scorpion S-4020-12, 542 Kv | 50-55-650 | 4014-T570 | ||
| Scorpion S-4020-14, 484 Kv | 50-55-500 | |||
| Scorpion S-4020-16, 415 Kv | V50 400 Kv | |||
| Scorpion S-4025-10, 515 Kv | ||||
| Scorpion S-4025-12, 440 Kv | 50-65-450 | |||
| Scorpion S-4025-16, 332 Kv | 50-65-300 | V50L 300 Kv | ||

